| year | month | decimal date | average | deseasonalized | ndays | sdev | unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1958 | 3 | 1958.2027 | 315.71 | 314.44 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 4 | 1958.2877 | 317.45 | 315.16 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 5 | 1958.3699 | 317.51 | 314.69 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 6 | 1958.4548 | 317.27 | 315.15 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 7 | 1958.5370 | 315.87 | 315.20 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 8 | 1958.6219 | 314.93 | 316.21 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 9 | 1958.7068 | 313.21 | 316.11 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 10 | 1958.7890 | 312.42 | 315.41 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 11 | 1958.8740 | 313.33 | 315.21 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1958 | 12 | 1958.9562 | 314.67 | 315.43 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 1 | 1959.0411 | 315.58 | 315.52 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 2 | 1959.1260 | 316.49 | 315.84 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 3 | 1959.2027 | 316.65 | 315.37 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 4 | 1959.2877 | 317.72 | 315.42 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 5 | 1959.3699 | 318.29 | 315.46 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 6 | 1959.4548 | 318.15 | 316.00 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 7 | 1959.5370 | 316.54 | 315.87 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 8 | 1959.6219 | 314.80 | 316.09 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 9 | 1959.7068 | 313.84 | 316.75 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 10 | 1959.7890 | 313.33 | 316.34 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 11 | 1959.8740 | 314.81 | 316.69 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1959 | 12 | 1959.9562 | 315.58 | 316.35 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 1 | 1960.0410 | 316.43 | 316.38 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 2 | 1960.1257 | 316.98 | 316.33 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 3 | 1960.2049 | 317.58 | 316.27 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 4 | 1960.2896 | 319.03 | 316.70 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 5 | 1960.3716 | 320.03 | 317.19 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 6 | 1960.4563 | 319.58 | 317.45 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 7 | 1960.5383 | 318.18 | 317.54 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 8 | 1960.6230 | 315.90 | 317.22 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 9 | 1960.7077 | 314.17 | 317.10 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 10 | 1960.7896 | 313.83 | 316.85 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 11 | 1960.8743 | 315.00 | 316.89 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1960 | 12 | 1960.9563 | 316.19 | 316.96 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 1 | 1961.0411 | 316.89 | 316.84 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 2 | 1961.1260 | 317.70 | 317.05 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 3 | 1961.2027 | 318.54 | 317.25 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 4 | 1961.2877 | 319.48 | 317.16 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 5 | 1961.3699 | 320.58 | 317.73 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 6 | 1961.4548 | 319.77 | 317.61 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 7 | 1961.5370 | 318.56 | 317.89 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 8 | 1961.6219 | 316.79 | 318.09 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 9 | 1961.7068 | 314.99 | 317.92 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 10 | 1961.7890 | 315.31 | 318.34 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 11 | 1961.8740 | 316.10 | 318.00 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1961 | 12 | 1961.9562 | 317.01 | 317.78 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 1 | 1962.0411 | 317.94 | 317.89 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 2 | 1962.1260 | 318.55 | 317.89 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 3 | 1962.2027 | 319.68 | 318.39 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 4 | 1962.2877 | 320.57 | 318.24 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 5 | 1962.3699 | 321.02 | 318.16 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 6 | 1962.4548 | 320.62 | 318.45 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 7 | 1962.5370 | 319.61 | 318.94 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 8 | 1962.6219 | 317.40 | 318.71 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 9 | 1962.7068 | 316.24 | 319.18 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 10 | 1962.7890 | 315.42 | 318.46 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 11 | 1962.8740 | 316.69 | 318.59 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1962 | 12 | 1962.9562 | 317.70 | 318.47 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 1 | 1963.0411 | 318.74 | 318.69 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 2 | 1963.1260 | 319.07 | 318.41 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 3 | 1963.2027 | 319.86 | 318.57 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 4 | 1963.2877 | 321.38 | 319.05 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 5 | 1963.3699 | 322.24 | 319.38 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 6 | 1963.4548 | 321.49 | 319.31 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 7 | 1963.5370 | 319.74 | 319.07 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 8 | 1963.6219 | 317.77 | 319.07 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 9 | 1963.7068 | 316.21 | 319.16 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 10 | 1963.7890 | 315.99 | 319.03 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 11 | 1963.8740 | 317.07 | 318.98 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1963 | 12 | 1963.9562 | 318.35 | 319.13 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 1 | 1964.0410 | 319.57 | 319.52 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 2 | 1964.1257 | 320.04 | 319.37 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 3 | 1964.2049 | 320.75 | 319.41 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 4 | 1964.2896 | 321.84 | 319.46 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 5 | 1964.3716 | 322.25 | 319.37 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 6 | 1964.4563 | 321.89 | 319.73 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 7 | 1964.5383 | 320.44 | 319.79 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 8 | 1964.6230 | 318.69 | 320.03 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 9 | 1964.7077 | 316.71 | 319.67 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 10 | 1964.7896 | 316.87 | 319.93 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 11 | 1964.8743 | 317.68 | 319.59 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1964 | 12 | 1964.9563 | 318.71 | 319.49 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 1 | 1965.0411 | 319.44 | 319.38 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 2 | 1965.1260 | 320.44 | 319.79 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 3 | 1965.2027 | 320.89 | 319.59 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 4 | 1965.2877 | 322.14 | 319.79 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 5 | 1965.3699 | 322.17 | 319.28 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 6 | 1965.4548 | 321.87 | 319.68 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 7 | 1965.5370 | 321.21 | 320.53 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 8 | 1965.6219 | 318.87 | 320.18 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 9 | 1965.7068 | 317.82 | 320.78 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 10 | 1965.7890 | 317.30 | 320.37 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 11 | 1965.8740 | 318.87 | 320.79 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1965 | 12 | 1965.9562 | 319.42 | 320.20 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 1 | 1966.0411 | 320.62 | 320.57 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 2 | 1966.1260 | 321.60 | 320.94 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 3 | 1966.2027 | 322.39 | 321.08 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 4 | 1966.2877 | 323.70 | 321.34 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 5 | 1966.3699 | 324.08 | 321.18 | -1 | -9.99 | -0.99 |
| 1966 | 6 | 1966.4548 | 323.75 | 321.55 | -1 | -9.99 | -0.99 |
The first 100 rows. Download the file for all of them.
SHA-256 d895fb5b4a59fb5e4cd98e69b7667fe5bef595c6581f630852b12cb41c07f675
40 comment lines before the header